Opis
Returns & Delivery
Opis
Proizvođač motora | Kawasaki |
---|---|
Naziv motora | FX Series V-Twin |
Tip motora | FX691V |
Neto snaga na podešenim okretajima | 13,9 kW @ 3000 o/min |
Zapremina cilindra | 726 cm³ |
Cilindri | 2 |
Hlađenje motora | Zrak |
Generator | 20 A |
Akumulator | 12 V 24 Ah |
Vrsta goriva | Gasoline |
Zapremina rezervoara goriva | 22 lit |
Tip podmazivanja motora | Tlačno podmazivanje |
Tip ulja | SAE10W40 |
Uljni filter | ![]() |
Tip transmisije | Hidrostatski AWD |
---|---|
Proizvođač transmisije | Kanzaki |
Model transmisije | KTM 23 |
Pogon | Upravljanje pedalom |
Brzina naprijed, min-max | 0-13 km/h |
Brzina natrag, min-max | 0-9 km/h |
Neprekinuti krug [1] | 50 cm |
---|---|
Širina košnje | 112-122 cm |
Tip reznog kućišta | Combi |
Materijal reznog kućišta | Čelik |
Debljina reznog kućišta | 4 mm |
Metode košnje | Usitnjavanje/Pražnjenje straga |
Visina košnje, min-max | 25 – 75 mm |
Stupnjevi visine košnje | 7 kom |
Uključivanje noževa | Električna spojka |
Noževi | 3 |
Kotači protiv zapinjanja | 3 |
Plastificirano rezno kućište | ![]() |
Servo upravljanje | ![]() |
---|---|
Pogon na sve kotače (AWD) | ![]() |
Hladnjak ulja | ![]() |
Hidrauličko podizanje opreme | ![]() |
Servisni položaj | ![]() |
Svjetla | ![]() |
Brzo spajanje | ![]() |
Mjerač radnih sati | Digitalno |
Proziran rezervoar | ![]() |
utičnica 12V | ![]() |
Držač čaše | ![]() |
Nosač tereta | ![]() |
Zakretna stražnja osovina | ![]() |
Rezna kućišta opcija | Combi 112, Combi 122 |
Tip sjedala | Premium |
---|---|
Suspenzija sjedala | ![]() |
Oslonci za ruke na preklapanje | ![]() |
Dimenzije kotača, prednji | 18×8,5-8″ |
---|---|
Dimenzije kotača, zadnji | 18×8,5-8″ |
Međuosovinski razmak | 100 cm |
Visina od tla | 105 mm |
Duljina stroja | 205 cm |
Širina stroja | 98 cm |
Visina stroja | 115 cm |
Težina | 385 kg |
Weight incl Combi 112 | 440 kg |
Weight incl Combi 122 | 449 kg |
Gross weight towed [2] | 200 kg |
Jačina zvuka u uhu operatera | 88 dB(A) |
---|---|
Mjerenje razine buke | 102 dB(A) |
Nivo zvuka, LWA | 104 dB(A) |
Razina buke | 104 dB(A) |
Razina vibracija na upravljaču | 3 m/s² |
---|---|
Razina vibracija na sjedalu | 0,7 m/s² |
Detalji o proizvodu.