Opis
Returns & Delivery
Opis
Zapremina cilindra | 53,3 cm³ |
---|---|
Izlazna snaga | 2,8 kW |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 9000 o/min |
Zapremina rezervoara | 1,1 lit |
Potrošnja goriva | 480 g/kWh |
Potrošnja goriva | 1,34 kg/h |
Brzina praznog hoda | 2800 o/min |
Svjećica | NGK BPMR7A |
Zazor elektroda | 0,5 mm |
Brzina angažiranja spojke | 4100 o/min (±120 rpm) |
Tip podmazivanja | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 |
Maksimalan broj okretaja | 10500 o/min |
Output shaft thread | M12x1.75V |
Tip podmazivanja (pužni zglob) | Biorazgradiva mast |
---|
Emisija ispušnih plinova (HC prosjek) | 61 g/kWh |
---|---|
Emisija ispušnih plinova (CO prosjek) | 350 g/kWh |
Emisija ispušnih plinova (NOx prosjek) | 2,4 g/kWh |
Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq) prednja / zadnja ručka | 1,5/1,6 m/s² |
---|---|
Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq) lijeva / desna ručka | 1,5/1,6 m/s² |
Jačina zvuka u uhu operatera | 101 dB(A) |
Nivo zvuka, LWA | 121 dB(A) |
Prijenosni omjer | 1:1,47 |
---|---|
Kut pogonskog zupčanika | 35 ° |
OEM Glava flaksa | T55X M12 |
---|---|
OEM Nož za travu | Multi 350-3 |
OEM Naramenice | Balance XT |
Težina (bez rezne opreme) | 9,2 kg |
---|---|
Duljina cijevi | 1483 mm |
Promjer cijevi | 35 mm |
Detalji o proizvodu.